Цены на стоматологические услуги в DentoVita
Код услуги | ОБЩИЙ РАЗДЕЛ | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Осмотр, консультация, составление плана лечения | 0 |
2 | Рентгенография прицельная | 300 |
3 | Панорамная рентгенография | 1 000 |
4 | Анестезия инфильтрационная | 700 |
5 | Анестезия проводниковая | 700 |
6 | Анестезия аппликационная | 100 |
Код услуги | ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | Цена (руб.) |
7 | Постановка пломбы световой полимеризации: | |
7.1 | Эстелайт, Градия 1 поверхность |
3 500 |
7.2 | Эстелайт, Градия 2 поверхности |
4 000 |
7.3 | Эстелайт, Градия 3 поверхности |
5 000 |
8 | Постановка пломбы из стекломерного цемента (коремакс, фуджи) | 600 |
9 | Прокладка лечебная, изолирующая | 500 |
10 | Временная пломба | 500 |
11 | Формирование и механическая обработка кариозной полости | 400 |
12 | Восстановление коронковой части зуба: | |
12.1 | Художественная реставрация коронковой части жевательной группы | 5 500 |
12.2 | Художественная реставрация коронковой части фронтальной группы | 6 000 |
13 | Полное косметическое перекрытие фронтальной части зуба композитным материалом VINEER | 7 000 |
14 | Депофарез 1 канал | 500 |
15 | Применение внутрикоронкового штифта: | |
15.1 | Анкерного штифта | 2 500 |
15.2 | Титанового штифта | 3 000 |
15.3 | Стекловолоконного штифта | 2 000 |
16 | Наложение пасты: | |
16.1 | Мышьяковистой пасты CAUSTENERV FORT | 500 |
16.2 | Безмышьяковой пасты | 600 |
17 | Раскрытие полости зуба при лечении пульпита | 500 |
18 | Распломбировка одного канала: | |
18.1 | цемент | 1 800 |
18.2 | резорцин-формалин | 850 |
18.3 | цинк-эвгенол | 700 |
19 | Механическая обработка каналов с помощью: | |
19.1 | роторных инструментов (1 канал) | 1 600 |
19.2 | ручным способом (1 канал) | 1 400 |
20 | Активация дез. растворов в каналах ультразвуком | 800 |
21 | Лечение периодонтита: | |
21.1 | 1-канального зуба | 800 |
21.2 | 2-канального зуба | 1 200 |
21.3 | 3-канального зуба | 1 800 |
22 | Пломбировка корневых каналов: | |
22.1 | Латеральная конденсация (1канал) | 1 500 |
22.2 | Gutta-Core Dentsply (1канал) | 3 000 |
23 | Наложение коффедарма | 700 |
24 | Запечатывание фиссуры одного зуба | 300 |
25 | Профессиональная гигиена: снятие зубных отложений ультразвуком, Air-flow, полировка щётками, пастами, ремотерапия | 7 500 |
26 | Снятие зубных отложений в пределах одного зуба, удаление налета курильщ., чистка, полировка 1 зуб | 250 |
27 | Комплексная, профессиональная гигиена: Снятие зубных отложений ультразвуком, Air-flow, полировка щётками, пастами, ремотерапия. Отбеливание системой Philips Zoom QuickPro | 13 000 |
28 | Однократное покрытие фтор-лаком 1зуб | 100 |
29 | Philips ZOOM лампа 4 поколения (с расходными материалами) | 22 000 |
Код услуги | ПАРАДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | Цена (рублей) |
30.1 | Лоскутная операция на тканях пародонта в области одного зуба | 1 500 |
30.2 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 500 |
31 | Лечение аппаратом VEKTOR: | |
31.1 | В области 1 зуба | 600 |
31.2 | 1 челюсть | 6000 |
31.3 | Верхней и нижней челюсти | 10000 |
32 | Комплексное лечение пародонтита: | |
32.1 | 1 курс SOS: (профессиональная гигиена, ФДТ, ферменты, бактериофаги, пародонтальные повязки) — 3 процедуры |
45000 |
32.2 | 2 курс SOS: (профессиональная гигиена, ФДТ, ферменты, бактериофаги, пародонтальные повязки) — 3 процедуры |
55000 |
32.3 | 3 курс REHAB: (препараты гиалуроновой кислоты в виде инъекций, введения в пародонтальные карманы, местных аппликаций) — 2 процедуры |
40 000 |
32.4 | 4 курс PREVENTIVE: (профессиональная гигиена, обработка пародонтальных карманов, стимуляция роста костной ткани, усиление местного иммунитета) – 1 процедура |
20 000 |
32.5 | Шинирование подвижных зубов стекловолоконной нитью 1 зуб |
1000 |
Код услуги | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | Цена (руб.) |
33 | Удаление простое | 2 000 |
34 | Средней степени сложности | 3 000 |
35 | Удаление сложное с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута: | |
35.1 | 1 степени сложности | 4 000 |
35.2 | 2 степени сложности | 5 000 |
36 | Ушивание лунки | 500 |
37 | Кюрретаж лунки | 500 |
38 | Кюрретаж пародонтального кармана: | |
38.1 | Открытый (1 зуб) | 1 500 |
38.2 | Закрытый (1 зуб) | 1 000 |
39 | Использование коллапола | 500 |
40 | Использование неоконуса | 500 |
41 | Послабляющий разрез | 1 500 |
42 | Перикоронит, иссечение слизистой оболочки капюшона | 2 000 |
43 | Гемисекция корня — радикулярная ампутация | 4 000 |
44 | Резекция верхушки корня | 4000 |
45 | Альвеолотомия в пределах одного зуба | 1 500 |
46 | Операция на мягких тканях | 3 000 |
47 | Коагуляция | 500 |
48 | Удаление радикулярной кисты в области одного корня | 4 000 |
49 | Круговая резекция десны | 1 000 |
50 | Послеоперационная медикаментозная обработка | 500 |
51 | Вскрытие абсцесса | 1500 |
Код услуги | ИМПЛАНТАЦИЯ | Цена (руб.) |
52 | Установка одного имплантата: | |
52.1 | Dentium (Южная Корея) | 28 000 |
52.2 | Alpfa Bio (Израиль) | 30 000 |
52.3 | StraumannAstra (Швейцария/Швеция) | 50 000 |
53 | Коронка металлокерамическая на имплантат | 23 000 |
54 | Формирователь десны | 1 500 |
55 | Слепочный трансфер | 2 300 |
56 | Стандартный абатмент | 3 500 |
57 | Установка формирователя десны | 2500 – 3 000 |
58 | Мембрана резорбирцентная Bio Gwiqe | 7 000 |
59 | Аугментация (костная пластика) | 15 000 |
60 | Синуслифтинг: | |
60.1 | Закрытый | 16 000 |
60.2 | Открытый | 36 000 |
61 | Костный материал (0,5гр): | |
61.1 | Россия | 4 000 |
61.2 | Bioss | 5 000 |
Код услуги | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | Цена (руб.) |
62 | Слепок альгинатный «Ксантальгин» | 600 |
63 | Слепок силиконовый Speedex: | |
63.1 | однослойный | 800 |
63.2 | двухслойный | 1 200 |
64 | Прикусной блок | 800 |
65 | Жесткая ложка-акрил | 1 200 |
66 | Пластмассовая коронка: | |
66.1 | Изготовленная в лаборатории | 2 000 |
66.2 | Изготовленная врачом | 1 500 |
67 | Изготовление диагностической модели | 800 |
68 | Ретракция десны | 100 |
69 | Литая коронка без облицовки | 5 000 |
70 | Литая коронка бюгельная | 6 000 |
71 | Металлокерамическая коронка « Дуцера», «Ивоклар-дизайн» | 10 000 |
72 | Металлокерамическая коронка на каркасе из титана (Ti CAD/CAM) | 13 000 |
73 | Безметалловая керамика на каркасе из диоксида циркония (ZrO2) 1 ед. | 25 000 |
74 | Винир анатомической формы e.max | 25 000 |
75 | Вкладка (inlay, onlay) анатомической формы IPS e.max | 20 000 |
76 | Вкладка штифтовая культевая: | |
76.1 | КХС простая | 5 000 |
76.2 | КХС разборная | 6 000 |
76.3 | Мед. сплав | 7 000 |
76.4 | Диоксид циркония (ZrO2) | 15 000 |
77 | Съемный протез акрил (Израиль) 1-3 зуба | 8 000 |
78 | Съемный протез акрил (Израиль) 4 – 14 зубов | 18 000 |
79 | Съемный протез из полиуретана «Акри-фри» (Япония) 1-3 зуба | 10 000 |
80 | Съемный протез из полиуретана «Акри-фри» (Япония) | 30 000 |
81 | Съемный протез из полиуретана «Vertex» | 40 000 |
82 | Бюгельный протез на огнеупорных моделях | 30 000 |
83 | Бюгельный протез шинирующий | 40 000 |
84 | Бюгельный протез комбинированный (базис- нейлон, полиуретан) | 40 000 |
85 | Бюгельный протез шинирующий, комбинированный (базис- нейлон, полиуретан) | 50 000 |
86 | Замковое соединение в бюгельном протезе | 45 000 |
87 | Бюгельные протезы с замками МК-1 | 40 000 |
88 | Бюгельный протез «Quadrotti» | 40 000 |
89 | Частичный съемный протез из полиуретана «Quadrotti» (базис- нейлон, полиуретан) | 50 000 |
90 | Импортный акриловай протез (Германия) на 2 аттачментах ( замки входят в стоимость) | 40 000 |
91 | Импортный акриловый протез с фиксацией на титановой балке и двух имплантатах | 50 000 |
92 | Импортный акриловый протез с фиксацией на титановой балке с опорой на 4-6 имплантата | 60 000 |
93 | Условно-съёмный протез «Vertex» с фиксацией на титановой балке, на двух имплантатах | 60 000 |
94 | Условно-съёмный протез «Vertex» с фиксацией на титановой балке, на 4 – 6 имплантатах | 70 000 |
95 | Снятие штампованной коронки | 500 |
96 | Цельнолитой и м/к коронки | 700 |
97 | Временная фиксация 1 единицы | 300 |
98 | Постоянная фиксация 1 коронки | 600 |
99 | Трепанация искусственной коронки | 500 |
100 | Починки: | |
100.1 | Доварка базиса в съемном протезе | 1 000 |
100.2 | Устранение одного перелома базиса в протезе | 1 000 |
100.3 | Перебазировка седла бюгельного протеза | 2 000 |
100.4 | Армирование съемного протеза | 3 000 |
100.5 | Приварка 1-2 зуба | 2 000 |
100.6 | Приварка одного кламмера | 1 500 |
100.7 | Установка одного пелота | 3 000 |
100.8 | Нитрит-титановое напыление 1 кламмера частично-съемного протеза | 500 |
100.9 | Коррекция протеза, изготовленного вне данного ЛПУ | 1 000 |
Код услуги | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | Цена |
77 | Слепок альгинатный «Ксантальгин» | 700 руб. |
78 | Слепок силиконовый Speedex | |
однослойный | 750 руб. | |
двухслойный | 1150 руб. | |
79 | Силиконовый прикусной блок | 850 руб. |
80 | Жесткая ложка-акрил | 1200 руб. |
81 | Пластмассовая коронка | |
изготовленная в лаборатории | 2100 руб. | |
изготовленная врачом | 1500 руб. | |
82 | Изготовление диагностической модели | 600 руб. |
83 | Металлокерамическая конструкция с применением плечевой, придесневой массы | 500 руб. |
84 | Литая коронка без облицовки | 4000 руб. |
85 | Ретракция в области 1го зуба | 150 руб. |
86 | Металлокерамическая коронка « Дуцера», «Ивоклар-дизайн» | 7000 руб. |
87 | Металлокерамическая коронка опорная – 1 единица | 8500 руб. |
88 | Металлокерамическая коронка на каркасе из титана (Ti CAD/CAM) | 11900 руб. |
89 | Металлокерамическая коронка на золотоплатиновом сплаве (металл оплачивается отдельно) | 8900 руб. |
90 | Временная коронка: | |
Лабораторный метод | 2800 руб. | |
Коронка из композита | 2500 руб. | |
Коронка из пластмассы | 1500 руб. | |
91 | Трепанация искусственной коронки | 500 руб. |
92 | Безметалловая керамика на каркасе из диоксида циркония (ZrO2) 1 ед. | 21000 руб. |
93 | Вкладка из диоксида циркония (ZrO2) – 1единица | 12000 руб. |
94 | Изделия из ZrO2 CAD/CAM Prettau – 1 единица | 11000 руб. |
95 | Стеклокерамика CAD/CAM -1 единица | 14000 руб. |
96 | Винир анатомической формы IPS e.max CAD | 13500 руб. |
97 | Вкладка (inlay, onlay) анатомической формы IPS e.max CAD | 14500 руб. |
98 | Винир анатомической формы VITA SUPRINITY | 11000 руб. |
99 | Частично-съемный протез «Ивокрил» | |
от 1 до 2 зубов | 8000 руб. | |
от 3 до 12зубов | 16000 руб. | |
от 12 до 14 зубов | 18000 руб. | |
100 | Приварка одного кламмера | 1000 руб. |
101 | Нитрит-титановое напыление кламмера частично-съемного протеза | 1500 руб. |
102 | Полный съемный акриловый протез с металлическим базисом | 24000 руб. |
103 | Полный съемный протез из полиуретана «Акри-фри» (Израиль) | 26000 руб. |
104 | Частичный съемный протез из полиуретана «Акри-фри» (Израиль) | 24000 руб. |
105 | Бюгельный протез на огнеупорных моделях | 30000 руб. |
106 | Бюгельный протез шинирующий | 40000 руб. |
107 | Бюгельный протез комбинированный (базис- нейлон, полиуретан) | 40 000 руб. |
108 | Замковое соединение в бюгельном протезе (1 единица) | 45000 руб. |
109 | Бюгельные протезы с замками МК-1 | 40000 руб. |
110 | Бюгельный протез « Quadrotti» | 40000 руб. |
111 | Частичный съемный протез из полиуретана «Vertex» (Нидерланды) | 49000 руб. |
112 | Полный съемный протез из полиуретана «Vertex» (Нидерланды) | 50000 руб. |
113 | Импортный акриловай протез (Германия) аттачментах | 60000 руб. |
114 | Протез полиуретан «Акри-фри» на аттачментах Штампованные коронки с напылением |
5200 руб. |
115 | Снятие штампованной коронки | 500 руб. |
Цельнолитой и м/к коронки | 700 руб. | |
116 | Временная фиксация 1 единицы | 400 руб. |
117 | Фиксация 1 коронки | 600 руб. |
118 | Вкладка | |
КХС простая | 4000 руб. | |
КХС разборная | 4500 руб. | |
Керамическая | 12000 руб. | |
Диоксид циркония | 18000 руб. | |
119 | Винир из керамики (импресс-метод) | 18000 руб |
62 | Слепок альгинатный «Ксантальгин» | 600 |
63 | Слепок силиконовый Speedex: | |
63.1 | однослойный | 800 |
63.2 | двухслойный | 1 200 |
64 | Прикусной блок | 800 |
65 | Жесткая ложка-акрил | 1 200 |
66 | Пластмассовая коронка: | |
66.1 | Изготовленная в лаборатории | 2 000 |
66.2 | Изготовленная врачом | 1 500 |
67 | Изготовление диагностической модели | 800 |
68 | Ретракция десны | 100 |
69 | Литая коронка без облицовки | 5 000 |
70 | Литая коронка бюгельная | 6 000 |
71 | Металлокерамическая коронка « Дуцера», «Ивоклар-дизайн» | 10 000 |
72 | Металлокерамическая коронка на каркасе из титана (Ti CAD/CAM) | 13 000 |
73 | Безметалловая керамика на каркасе из диоксида циркония (ZrO2) 1 ед. | 25 000 |
74 | Винир анатомической формы e.max | 25 000 |
75 | Вкладка (inlay, onlay) анатомической формы IPS e.max | 20 000 |
76 | Вкладка штифтовая культевая: | |
76.1 | КХС простая | 5 000 |
76.2 | КХС разборная | 6 000 |
76.3 | Мед. сплав | 7 000 |
76.4 | Диоксид циркония (ZrO2) | 15 000 |
77 | Съемный протез акрил (Израиль) 1-3 зуба |
8 000 |
78 | Съемный протез акрил (Израиль) 4 – 14 зубов |
18 000 |
79 | Съемный протез из полиуретана «Акри-фри» (Япония) 1-3 зуба |
10 000 |
80 | Съемный протез из полиуретана «Акри-фри» (Япония) | 30 000 |
81 | Съемный протез из полиуретана «Vertex» | 40 000 |
82 | Бюгельный протез на огнеупорных моделях | 30 000 |
83 | Бюгельный протез шинирующий | 40 000 |
84 | Бюгельный протез комбинированный (базис- нейлон, полиуретан) | 40 000 |
85 | Бюгельный протез шинирующий, комбинированный (базис- нейлон, полиуретан) | 50 000 |
86 | Замковое соединение в бюгельном протезе | 45 000 |
87 | Бюгельные протезы с замками МК-1 | 40 000 |
88 | Бюгельный протез «Quadrotti» | 40 000 |
89 | Частичный съемный протез из полиуретана «Quadrotti» (базис- нейлон, полиуретан) | 50 000 |
90 | Импортный акриловай протез (Германия) на 2 аттачментах ( замки входят в стоимость) | 40 000 |
91 | Импортный акриловый протез с фиксацией на титановой балке и двух имплантатах | 50 000 |
92 | Импортный акриловый протез с фиксацией на титановой балке с опорой на 4-6 имплантата | 60 000 |
93 | Условно-съёмный протез «Vertex» с фиксацией на титановой балке, на двух имплантатах | 60 000 |
94 | Условно-съёмный протез «Vertex» с фиксацией на титановой балке, на 4 – 6 имплантатах | 70 000 |
95 | Снятие штампованной коронки | 500 |
96 | Цельнолитой и м/к коронки | 700 |
97 | Временная фиксация 1 единицы | 300 |
98 | Постоянная фиксация 1 коронки | 600 |
99 | Трепанация искусственной коронки | 500 |
100 | Починки: | |
100.1 | Доварка базиса в съемном протезе | 1 000 |
100.2 | Устранение одного перелома базиса в протезе | 1 000 |
100.3 | Перебазировка седла бюгельного протеза | 2 000 |
100.4 | Армирование съемного протеза | 3 000 |
100.5 | Приварка 1-2 зуба | 2 000 |
100.6 | Приварка одного кламмера | 1 500 |
100.7 | Установка одного пелота | 3 000 |
100.8 | Нитрит-титановое напыление 1 кламмера частично-съемного протеза | 500 |
100.9 | Коррекция протеза, изготовленного вне данного ЛПУ | 1 000 |